2021-2022赛季法甲射手榜一览

2022-05-27 17:08:55

  法甲在本赛季初期是最受关注的联赛,梅西转会到了巴黎使得法甲一下子就受到全球的关注,大巴黎不佳聚集了梅西,还有内马尔和超级新星姆巴佩,大巴黎肯定是希望自己能够在欧冠上有多成绩的,结果就止步于八强让许多球迷错愕,在本赛季的表现中,姆巴佩依然是进球最多的球员,这毋庸置疑的,最终也是带来大巴黎是夺下了法甲冠军,与姆巴佩想必,其他球员的表现最佳是什么样的呢,下面就有433体育来告诉大家2021-2022赛季法甲射手榜。

姆巴佩

  2021-2022赛季法甲射手榜

  排名 球员 球队 总进球数 普通进球 点球 乌龙球

  1 姆巴佩 巴黎圣日耳曼 30 26 4

  2 本耶德尔 摩纳哥 25 17 8

  3 马丁 雷恩 21 19 2

  4 穆萨-登贝莱 里昂 20 15 5

  5 德洛特 尼斯 19 16 3

  6 拉博尔德 雷恩 15 13 2

  7 乔纳森-大卫 里尔 15 13 2

  8 巴约 克莱蒙 14 12 2

  9 内马尔 巴黎圣日耳曼 14 11 3

  10 穆阿尼 南特 12 12 0

  11 埃坎比 里昂 12 10 2

  12 卡利穆恩多-穆因加 朗斯 12 10 2

  13 阿乔克 斯特拉斯堡 12 9 3

  14 帕耶 马赛 12 5 7

  15 布里若 雷恩 11 11 0

  16 奥诺拉 布雷斯特 11 11 0

  17 黄义助 波尔多 11 11 0

  18 埃基蒂克 兰斯 11 10 1

  19 加梅罗 斯特拉斯堡 11 10 1

  20 迪亚洛 斯特拉斯堡 11 9 2

  21 戈伊里 尼斯 11 8 3

  22 瓦希 蒙彼利埃 10 10 0

  23 帕奎塔 里昂 10 9 1

  24 云代尔 马赛 10 9 1

  25 哈兹里 圣埃蒂安 10 6 4

  26 布拉斯 南特 10 5 5

  27 费夫雷 里昂 10 5 5

  28 博安加 圣埃蒂安 9 9 0

  29 格尔森 马赛 9 9 0

  30 波尔多 9 9 0

  31 吉拉西 雷恩 9 9 0

  32 沃兰德 摩纳哥 9 8 1 1

  33 穆涅 布雷斯特 9 7 2

  34 拉沙尼 克莱蒙 8 8 0

  35 托马森 斯特拉斯堡 8 8 0

  36 马维迪迪 蒙彼利埃 8 8 0

  37 福法纳 朗斯 8 8 0

  38 米利克 马赛 8 7 1

  39 特雷玛斯-莫菲 洛里昂 8 6 2

  40 萨瓦尼耶 蒙彼利埃 8 5 3

  41 鲍法尔 昂热 8 5 3

  42 德普列维尔 梅斯 7 7 0

  43 班巴-迪昂 马赛 7 6 1

  44 曼加尼 昂热 7 1 6

  45 梅西 巴黎圣日耳曼 6 6 0

  46 马耶尔 雷恩 6 6 0

  47 摩西-西芒 南特 6 6 0

  48 弗兰科夫斯基 朗斯 6 6 0

  49 奥乌阿 里昂 6 6 0

  50 索菲亚内-迪奥普 摩纳哥 6 6 0

<a href='https://www.www.wangmincong.com/news/tag/953/p/1.html' style='color: blue;'><a href='https://www.www.wangmincong.com/news/tag/521/p/1.html' style='color: blue;'>神户</a>胜利船</a>vs<a href='https://www.www.wangmincong.com/news/tag/1069727/p/1.html' style='color: blue;'>札幌</a>冈萨多