2022赛季日职联川崎前锋赛程结果一览

2022-11-18 20:53:47

  川崎前锋是日职联中的劲旅,在日职联之中的比赛是很少跌过第三名的,而在前两个赛季之中川崎前锋成功夺冠了,本赛季是盼望能够三连冠的,但是很遗憾的时候川崎前锋在本赛季之中的表现从一开始就表现不佳,处于横滨水手之中,在比赛前期的表现还真的不行,在上个赛季的主场不败记录,在本赛季是很早就是在主场落败了,一直没有能够登顶榜首,在最后一路都在争取夺冠的机会,即使击败了东京FC,但还是因为相差两分而输掉了比赛,而使得自己的战绩为20胜8平6负,相比较之下就少了两场平局,下面就由24H体育来告诉大家2022赛季日职联川崎前锋赛程结果。

川崎前锋

  2022赛季日职联川崎前锋赛程结果

  赛事 比赛时间 主队 比分 客队 赛果

  日职 2022-11-05 东京FC 2:3 (0:1) 川崎前锋 胜

  日职 2022-10-29 川崎前锋 2:1 (1:0) 神户胜利船 胜

  日职 2022-10-12 川崎前锋 3:1 (2:0) 京都不死鸟 胜

  日职 2022-10-08 川崎前锋 3:2 (1:0) 清水心跳 胜

  日职 2022-10-01 札幌冈萨多 4:3 (2:1) 川崎前锋 负

  日职 2022-09-17 太阳神 1:1 (0:1) 川崎前锋 平

  日职 2022-09-14 名古屋鲸八 1:1 (0:0) 川崎前锋 平

  日职 2022-09-10 川崎前锋 4:0 (1:0) 广岛三箭

  日职 2022-09-03 湘南海洋 2:1 (0:1) 川崎前锋 负

  日职 2022-08-31 川崎前锋 4:0 (1:0) 鸟栖沙岩

  日职 2022-08-27 川崎前锋 2:1 (2:0) 鹿岛鹿角

  日职 2022-08-20 福冈黄蜂 1:4 (1:2) 川崎前锋 胜

  日职 2022-08-07 川崎前锋 2:1 (1:1) 横滨水手 胜

  日职 2022-07-30 浦和红钻 3:1 (2:0) 川崎前锋 负

  日职 2022-07-09 川崎前锋 4:0 (4:0) 大阪钢巴 胜

  日职 2022-07-02 大阪樱花 2:1 (0:1) 川崎前锋 负

  日职 2022-06-25 川崎前锋 1:1 (1:0) 磐田喜悦 平

  日职 2022-06-18 川崎前锋 5:2 (1:1) 札幌冈萨多

  日职 2022-05-29 京都不死鸟 1:0 (0:0) 川崎前锋 负

  日职 2022-05-25 川崎前锋 0:4 (0:0) 湘南海洋 负

  日职 2022-05-21 鸟栖沙岩 0:0 (0:0) 川崎前锋 平

  日职 2022-05-18 神户胜利船 0:1 (0:0) 川崎前锋 胜

  日职 2022-05-14 川崎前锋 2:0 (0:0) 福冈黄蜂 胜

  日职 2022-05-07 清水心跳 0:2 (0:2) 川崎前锋 胜

  日职 2022-04-09 川崎前锋 1:0 (1:0) 太阳神 胜

  日职 2022-04-06 磐田喜悦 1:1 (0:0) 川崎前锋 平

  日职 2022-04-02 川崎前锋 1:4 (0:3) 大阪樱花 负

  日职 2022-03-19 广岛三箭 0:2 (0:0) 川崎前锋 胜

  日职 2022-03-12 川崎前锋 1:0 (1:0) 名古屋鲸八 胜

  日职 2022-03-06 大阪钢巴 2:2 (1:0) 川崎前锋 平

  日职 2022-03-02 川崎前锋 2:1 (0:1) 浦和红钻 胜

  日职 2022-02-26 鹿岛鹿角 0:2 (0:2) 川崎前锋 胜

  日职 2022-02-23 横滨水手 4:2 (0:1) 川崎前锋 负

  日职 2022-02-18 川崎前锋 1:0 (0:0) 东京FC 胜

川崎前锋